Bitlis Katı Atık Birliği (Bİ-KA) ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ortaklığı ile bu yıl 6.sı düzenlenen “Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması” 17.05.2019 tarihi itibari ile sonuçlandı. Ekim ayında okullara afişlerin asılması ile başlayan yarışma Mayıs ortası itibari ile tamamlandı. Atık pillerin okullara duyurulmasında ve toplanmasında Bitlis Katı Atık Birliği'ne ait olan Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisini işleten ETAB Enerji firması ilgili çalışmaları yürütmüştür.
Atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak, çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek ve okullarda çevre bilincini aşılayarak geleceğin büyüklerini ufak yaşta bilinçlendirmeyi amaçlayan yarışma ile ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmak hedeflenmektedir.
Düzenlenen yarışma sonucunda birinci 120 kg pille Ahlat Selçuklu Anadolu Lisesi, ikinci 61 kg pille Mutki Koyunlu Şehit Piyade Er Yener Barış İlköğretim Okulu, üçüncü ise 60 kg pille yine Ahlat Fatih İlkokulu olurken, il genelinde toplamda 460 kg atık pil toplandı.
“Okullar Arası Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması”nda dereceye giren okullar ve toplanan atık pil miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2018-2019 EĞİTİM DÖNEMİ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI SONUÇLARI |
||||
| NO | İL | İLÇE | OKUL ADI | TOPLANAN PİL MİKTARI (KG) |
| 1 | BİTLİS | Ahlat | Selçuklu Anadolu Lisesi | 120,00 |
| 2 | BİTLİS | Mutki | Koyunlu Şehit P.Er Yener Barış İilöğretim Okulu | 61,00 |
| 3 | BİTLİS | Ahlat | Fatih İlkokulu | 60,00 |
| 4 | BİTLİS | Güroymak | Kazım Karabekir Orta Okulu | 47,00 |
| 5 | BİTLİS | Tatvan | İstasyon İlkokulu | 45,00 |
| 6 | BİTLİS | Merkez | Bitlis Lisesi | 41,00 |
| 7 | BİTLİS | Ahlat | Selçuklu İlkokulu | 38,00 |
| 8 | BİTLİS | Merkez | Bitlis YİBO | 31,00 |
| 9 | BİTLİS | Hizan | Ş.Ö.Abdurrahman Nafiz Öz Bağrı Açık İlkokulu | 27,00 |
| 10 | BİTLİS | Ahlat | Kale Şehit Erdoğan Gökbulak İlkokulu - Ortaokulu | 26,00 |
| 11 | BİTLİS | Tatvan | Zeki Ergezen İlkokulu | 25,00 |
| 13 | BİTLİS | Hizan | 8 Ağustos Ortaokulu | 23,00 |
| 16 | BİTLİS | Adilcevaz | Örentaş Köyü İlkokulu | 22,00 |
| 17 | BİTLİS | Hizan | 75. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu | 22,00 |
| 18 | BİTLİS | Tatvan | Bahçelievler İlkokulu - Ortaokulu | 21,00 |
| 21 | BİTLİS | Merkez | 100. Yıl İlköğretim Okulu | 20,00 |
| 22 | BİTLİS | Ahlat | Atatürk İlkokulu - Ortaokulu | 20,00 |
| 24 | BİTLİS | Güroymak | Yunus Emre İlokulu - Ortaokulu | 19,00 |
| 25 | BİTLİS | Tatvan | Vangölü İlkokulu - Ortaokulu | 19,00 |
| 26 | BİTLİS | Mutki | Anadolu Lisesi | 18,00 |
| 27 | BİTLİS | Tatvan | Dumlupınar İlkokulu - Ortaokulu | 15,00 |
| 28 | BİTLİS | Merkez | Yumurta Tepe Köyü İlkokulu | 14,00 |
| 29 | BİTLİS | Tatvan | Uluer İlkokulu | 14,00 |
| TOPLAM | 460,00 | |||
2018-2019 dönemini kapsayan yarışma sonucunda dereceye giren okulların ödülleri çevre haftasında takdim edilecektir.
23.05.2019

